❚ リザルト
〇 コースレコード
カテゴリー | 年代 | 氏名 | タイム | ㎞/h | |
男子チャンピオン | 2018 | 池田 隆人 | 0:39:02.762 | 21.21 | |
女子チャンピオン | 2020 | 樫木 祥子 | 0:45:56.848 | 18.0 | |
高校生男子 | 2020 | 石田 眞大 | 0:45:01.188 | 18.3 | |
中学生 | 2020 | 風間 大和 | 0:48:18.505 | 17.1 | |
男子18~29歳 | 2020 | 牛尼 真冬 | 0:42:59.639 | 19.2 | |
男子30~39歳 | 2019 | 坂田 繁也 | 0:43:05.807 | 19.21 | |
男子40~49歳 | 2020 | 菊地 健一 | 0:43:29.294 | 19.0 | |
男子50~59歳 | 2020 | 徳島 睦夫 | 0:44:45.721 | 18.4 | |
男子60歳以上 | 2020 | 岡田 隆司 | 0:49:29.064 | 16.7 | |
一般女子 | 2020 | 柴田 里美 | 0:52:34.767 | 15.7 | |
男子フラットバー | 2018 | 元市 裕久 | 0:48:30.793 | 17.07 | |
男子シングルフリー | 2020 | 河野 栄治 | 1:03:10.134 | 13.1 | |
女子フラットバー | 2018 | 阿部 暁 | 1:10:07.847 | 11.81 | |
ペアクラス 男子 | 2018 | 保坂 仁/細谷 環 | 0:53:28.957 | 15.48 | |
ペアクラス 女子 | 2019 | 柴田 里美/倉林 和暢 | 0:57:05.799 | 14.50 | |
60~65kg未満 | 2020 | 佐藤 択海 | 0:45:52.598 | 18.0 | |
65~70kg未満 | 2020 | 伊藤 侑也 | 0:44:56.208 | 18.4 | |
70~80kg未満 | 2020 | 松島 寿樹 | 0:46:22.481 | 17.8 | |
80kg超級 | 2018 | 山内 譲太 | 0:47:34.992 | 17.40 | |
鉄の漢 男子 | 2020 | 志田 佳成 | 0:45:58.895 | 17.82 | |
鉄の漢 女子 | 2019 | 新井 理恵 | 1:15:01.970 | 11.04 | |
フォットバイク | 2018 | 細川 雅司 | 0:53:12.742 | 15.56 | |
e-Bike 男子 | 2020 | 今野 裕貴 | 0:37:32.243 | 22.0 | |
e-Bike 女子 | 2019 | 大野 知美 | 0:54:44.357 | 15.13 |
〇 歴代上位選手
2020 |
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:14.579 |
2位 | 布留川 恒太朗 | 0:39:30.024 | |
3位 | 土肥 桂介 | 0:41:20.426 | |
女子チャンピオン | 1位 | 樫木 祥子 | 0:45:56.848 |
2019 |
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:20.000 |
2位 | 若松 達人 | 0:42:23.771 | |
3位 | 鈴木 一肇 | 0:44:03.099 | |
女子チャンピオン | 1位 | 豊島 典子 | 0:48:57.830 |
2位 | 大堀 博美 | 0:49:57.662 | |
3位 | 苅田 磨己 | 1:00:56.330 |
2018 |
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:02.762 |
2位 | 福島 秀彰 | 0:40:42.109 | |
3位 | 佐々木 遼 | 0:41:50.570 | |
女子チャンピオン | 1位 | テイ ヨウフウ | 0:51:56.926 |
2位 | 望月 美和子 | 0:53:02.813 | |
3位 | 増田 菜穂子 | 0:53:52.043 |
2017 |
男子チャンピオン | 1位 | 鈴木 岳志 | 0:42:05.020 |
2位 | 大島 浩明 | 0:42:55.136 | |
3位 | 山本 勝太 | 0:43:49.570 | |
女子チャンピオン | 1位 | 佐藤 友実 | 1:20:02.101 |
2位 | 島袋 なるみ | 1:26:51.864 |
2016 |
男子チャンピオン | 1位 | 渡辺 佑樹 | 0:40:25.535 |
2位 | 松田 健太 | 0:44:23.238 | |
3位 | 本田 玲緒 | 0:46:30.726 | |
女子チャンピオン | 1位 | 大谷 梢 | 0:56:08.604 |
2位 | 船橋 星来 | 1:12:28.613 | |
3位 | 佐藤 水菜 | 1:14:47.287 |
〇 2020年大会リザルト
クラス | 開催日 | リザルト |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | 2020年10月4日(日) | ■ |
⑤60~65kg未満 ⑥65~70kg級未満 ⑦70~80kg未満 ⑧80kg超級 ⑨鉄の漢 |
■ | |
⑫男子18~29歳 | ■ | |
⑬男子30~39歳 | ■ | |
⑭男子40~49歳 | ■ | |
⑮男子50~59歳 | ■ | |
⑯男子60歳以上 ⑰女子一般 ⑱フラットバー・シングルフリー ⑲ペアクラス | ■ |
〇 2019年大会リザルト
クラス | 開催日 | リザルト |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | 2019年10月6日(日) | ■ |
⑤70kg級 ⑥80kg超級 ⑦鉄の漢 ⑧ファットバイク ⑨e-Bike | ■ | |
⑩男子19~29歳 | ■ | |
⑪男子30~39歳 | ■ | |
⑫男子40~49歳 | ■ | |
⑬男子50~59歳 | ■ | |
⑭男子60歳以上 ⑮女子一般 ⑯フラットバー・シングルフリー ⑰ペアクラス | ■ |
〇 2018年大会のリザルト
クラス | 開催日 | リザルト |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | 2018年10月21日(日) | ■ |
⑤70kg級 ⑥80kg超級 ⑦鉄の漢 ⑧ファットバイク ⑨e-Bike | ■ | |
⑩男子19~29歳 | ■ | |
⑪男子30~39歳 | ■ | |
⑫男子40~49歳 | ■ | |
⑬男子50~59歳 | ■ | |
⑭男子60歳以上 ⑮女子一般 ⑯フラットバー・シングルフリー ⑰ペアクラス | ■ |
〇 2015~2017年リザルト
- 2015~17年のリザルトは、「LAP CLIP」にて公開中です。
- 下記のリンクから各年度ごとのリザルトがご覧いただけます。
レース名 | 開催日 | リザルト |
ネッツトヨタ湘南PRESENTS 箱根ヒルクライム 2017 |
2017年9月10日(日) | ■ |
ネッツトヨタ湘南PRESENTS 箱根ヒルクライム 2016 |
2016年5月29日(日) | ■ |
箱根ヒルクライム MAZDAターンパイク箱根 |
2015年5月24日(日) | ■ |