❚ タイムテーブル
● 注意事項 |
- タイムテーブルはお申込み終了後に、お申し込みの人数によって変更される場合があります。
必ず最新のタイムテーブルを確認するようにお願いいたします。 - 受付時間の分散にご協力ください。
- スタート時刻は天候やレースの進行状況により変更する場合があります。
● タイムスケジュール |
時刻 | 内容 |
6:30 | 会場OPEN |
6:45 | 受付開始 ※.受付終了は各スタートの30分前 |
7:30~8:15 | 試走 |
8:30~10:20 | 男子ロードレースA |
10:25~10:55 | 試走・表彰式(ロードレースA) |
11:00~12:15 | 男子ロードレースB |
12:20~12:50 | 試走・表彰式(ロードレースB) |
12:55~13:25 | 小学生チャンピオン |
13:30~14:10 | 男子ロードレースC |
14:15~15:05 | 女子ロードレース |
ゴール後ただちに | 表彰式(小学生チャンピオン・ロードレースC・女子ロードレース) |
※.天候やレースの進行状況により変更する場合があります。