❚ タイムテーブル
●注意事項
- 参加者の方は必ずライダーズミーティングにご参加ください。
- 受付は各レースのライダーズミーティングに合わせた時刻を設定しております。受付時間の分散にご協力ください。
- スタート時刻は天候やレースの進行状況により変更する場合があります。
当日の高気温においてはレースの縮小する場合があります。
●大会スケジュール
(8月4日改訂:参加人数による組数調整に伴い変更があります)
※今大会は検車はありません。各自整備してご参加ください。
駐車場開門 | 6:15 | ||
受付(クラス①〜④) | ①②6:45〜7:50 ③④6:45~8:30 | ||
試走 | 7:25〜7:50 | ||
ライダーズミーティング | 7:50〜8:00 (①〜④は参加必須) | ||
受付時間 | 整列時間 | スタート時間 | クラス |
6:45~7:50 | 8:00 | 8:10 | ①ピュアビギナー1組目 |
6:45~7:50 | 8:15 | 8:30 | ②ピュアビギナー2組目 |
6:45~8:30 | 8:35 | 8:50 | ③ピュアビギナー3組目 |
6:45~8:30 | 8:55 | 9:10 | ④スポーツ1組目 |
表彰式 | 10:30 | ||
受付(クラス⑤〜⑨) | ⑤8:30〜9:45 ⑥⑦8:30~10:00 ⑧⑨8:30~10:30 | ||
ライダーズミーティング | 9:20〜9:30 (⑤〜⑨は参加必須) | ||
試走 | 9:30~9:45 | ||
受付時間 | 整列時間 | スタート時間 | クラス |
8:30~9:45 | 9:45 | 9:50 | ⑤中学生男子クラス |
8:30~10:00 | 10:04 | 10:19 | ⑥女子ビギナー+⑦女子スポーツ |
8:30~10:30 | 10:24 | 10:39 | ⑧ビギナー1組目 |
8:30~10:30 | 10:47 | 11:02 | ⑨ビギナー2組目 |
表彰式 | 12:45 | ||
受付(クラス⑩〜⑬) | ⑩10:30〜11:40 ⑪⑫⑬10:30~12:00 | ||
ライダーズミーティング | 11:10〜11:20 (⑩〜⑬は参加必須) | ||
試走 | 11:20〜11:50 | ||
受付時間 | 整列時間 | スタート時間 | クラス |
10:30~11:40 | 11:40 | 11:55 | ⑩ミディアム |
10:30~12:00 | 12:09 | 12:24 | ⑪エキスパート |
10:30~12:00 | 12:44 | 12:59 | ⑫エリート |
10:30~12:00 | 13:34 | 13:49 | ⑬個人タイムトライアル |
個人タイムトライアル終了後 順次表彰 |
<ゼッケンの取り付け方> サイクルジャージの左ポケット にしわなく取り付けます。 |
<重要事項> レースで負傷した場合、救護テントで必ずゼッケン・氏名 を記録してください。1~2か月後、保険の案内が届きま すので、レシート等の記録を保管してください。 ゼッケン・センサーチップは必ず返却してください。紛失には実費を請求いたします。 |
<センサーチップの付け方> フロントフォークにゆるみなく装着し てください。 |
<その他> ゴミはお持ち帰りください。 |