❚ リザルト
〇 歴代上位選手
2020 |
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:14.579 |
2位 | 布留川 恒太朗 | 0:39:30.024 | |
3位 | 土肥 桂介 | 0:41:20.426 | |
女子チャンピオン | 1位 | 樫木 祥子 | 0:45:56.848 |
2019 |
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:20.000 |
2位 | 若松 達人 | 0:42:23.771 | |
3位 | 鈴木 一肇 | 0:44:03.099 | |
女子チャンピオン | 1位 | 豊島 典子 | 0:48:57.830 |
2位 | 大堀 博美 | 0:49:57.662 | |
3位 | 苅田 磨己 | 1:00:56.330 |
2018 |
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:02.762 |
2位 | 福島 秀彰 | 0:40:42.109 | |
3位 | 佐々木 遼 | 0:41:50.570 | |
女子チャンピオン | 1位 | テイ ヨウフウ | 0:51:56.926 |
2位 | 望月 美和子 | 0:53:02.813 | |
3位 | 増田 菜穂子 | 0:53:52.043 |
2017 |
男子チャンピオン | 1位 | 鈴木 岳志 | 0:42:05.020 |
2位 | 大島 浩明 | 0:42:55.136 | |
3位 | 山本 勝太 | 0:43:49.570 | |
女子チャンピオン | 1位 | 佐藤 友実 | 1:20:02.101 |
2位 | 島袋 なるみ | 1:26:51.864 |
2016 |
男子チャンピオン | 1位 | 渡辺 佑樹 | 0:40:25.535 |
2位 | 松田 健太 | 0:44:23.238 | |
3位 | 本田 玲緒 | 0:46:30.726 | |
女子チャンピオン | 1位 | 大谷 梢 | 0:56:08.604 |
2位 | 船橋 星来 | 1:12:28.613 | |
3位 | 佐藤 水菜 | 1:14:47.287 |