タイムスケジュール
※参加人数・会場の状況等によりタイムスケジュールは変更の可能性があります。
受付時間 7:00~ (下記は昨年のスケジュールです。参加人数に従い調整いたします)
予定時間 | クラス名 | |||||
①待機エリア整列 | ②移動 | ③スタート | ||||
8:00 | 8:20 | 8:25 | 男子一回戦1~3組 1ヒート目 | |||
8:00 | 8:20 | 8:25 | 女子1ヒート目 | |||
インターバルタイム | ||||||
8:55 | 9:05 | 9:10 | 男子一回戦1~3組 2ヒート目 | |||
8:55 | 9:05 | 9:10 | 女子決勝(2ヒート目) | |||
インターバルタイム | ||||||
10:05 | 10:15 | 10:20 | 男子準決勝 | |||
10:05 | 10:15 | 10:22 | 男子順位決定戦 | |||
インターバルタイム | ||||||
10:40 | 10:49 |
10:55 |
男子決勝 | |||
インターバルタイム | ||||||
11:45 | 表彰式 |