伊豆スカイライン国際ヒルクライム 表彰対象一覧
クラス | 対象順位 | ||
チャンピオンクラス(男子) | 1~6位 | ||
女性の部 | 1~6位 | ||
一般・高校生 | 1~6位 | ||
19~29歳 | 1~6位 | ||
30代 | 1~6位 | ||
40代 | 1~6位 | ||
50代 | 1~6位 | ||
60代以上 | 1~6位 | ||
E-bike部門 | 1~6位 |
※女性の部は、女子チャンピオンクラスエントリーが1名のみだったため、女性全体の1位を第1回大会の女子チャンピオンといたします。
伊豆スカイライン国際ヒルクライム 表彰対象一覧
クラス | 対象順位 | ||
チャンピオンクラス(男子) | 1~6位 | ||
女性の部 | 1~6位 | ||
一般・高校生 | 1~6位 | ||
19~29歳 | 1~6位 | ||
30代 | 1~6位 | ||
40代 | 1~6位 | ||
50代 | 1~6位 | ||
60代以上 | 1~6位 | ||
E-bike部門 | 1~6位 |
※女性の部は、女子チャンピオンクラスエントリーが1名のみだったため、女性全体の1位を第1回大会の女子チャンピオンといたします。