● サイトマップ
❚ スタートリスト・リザルト
<スタートリスト・リザルト もくじ> |
|
歴代上位記録
歴代上位記録 |
2023 |
|||
男子チャンピオン |
1位 | 玉村 喬 | 00:41:10.463 |
2位 | 布留川 恒太朗 | 00:43:04.482 | |
3位 | 齋藤 慶之 | 00:43:33.576 | |
女子チャンピオン | 1位 | 木下 友梨菜 | 00:48:08.568 |
2位 | 三島 雅世 | 00:53:06.807 | |
3位 | 加藤 知子 | 01:16:33.373 |
2022 |
|||
男子チャンピオン |
1位 | 加藤 大貴 | 0:37:45.886 |
2位 | 玉村 喬 | 0:39:21.972 | |
3位 | 林 直志 | 0:40:56.870 |
2021 |
|||
男子チャンピオン |
1位 | 加藤 大貴 | 0:37:16.669 |
2位 | 金子 宗平 | 0:39:15.153 | |
3位 | 橋本 晴哉 | 0:40:02.888 | |
女子チャンピオン | 1位 | 遠藤 杏奈 | 0:57:27.942 |
2位 | 川田 真希 | 1:07:13.501 | |
3位 | 齊藤 弓子 | 1:08:23.591 |
2020 |
|||
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:14.579 |
2位 | 布留川 恒太朗 | 0:39:30.024 | |
3位 | 土肥 桂介 | 0:41:20.426 | |
女子チャンピオン | 1位 | 樫木 祥子 | 0:45:56.848 |
2019 |
|||
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:20.000 |
2位 | 若松 達人 | 0:42:23.771 | |
3位 | 鈴木 一肇 | 0:44:03.099 | |
女子チャンピオン | 1位 | 豊島 典子 | 0:48:57.830 |
2位 | 大堀 博美 | 0:49:57.662 | |
3位 | 苅田 磨己 | 1:00:56.330 |
2018 |
|||
男子チャンピオン |
1位 | 池田 隆人 | 0:39:02.762 |
2位 | 福島 秀彰 | 0:40:42.109 | |
3位 | 佐々木 遼 | 0:41:50.570 | |
女子チャンピオン | 1位 | テイ ヨウフウ | 0:51:56.926 |
2位 | 望月 美和子 | 0:53:02.813 | |
3位 | 増田 菜穂子 | 0:53:52.043 |
2017 |
|||
男子チャンピオン | 1位 | 鈴木 岳志 | 0:42:05.020 |
2位 | 大島 浩明 | 0:42:55.136 | |
3位 | 山本 勝太 | 0:43:49.570 | |
女子チャンピオン | 1位 | 佐藤 友実 | 1:20:02.101 |
2位 | 島袋 なるみ | 1:26:51.864 |
2016 |
|||
男子チャンピオン | 1位 | 渡辺 佑樹 | 0:40:25.535 |
2位 | 松田 健太 | 0:44:23.238 | |
3位 | 本田 玲緒 | 0:46:30.726 | |
女子チャンピオン | 1位 | 大谷 梢 | 0:56:08.604 |
2位 | 船橋 星来 | 1:12:28.613 | |
3位 | 佐藤 水菜 | 1:14:47.287 |
過去のリザルト
過去のリザルト |
開催日 | クラス | リザルト |
2023年10月1日(日) | ①チャンピオン②女子チャンピオン③高校生 ④中学生 |
■ |
⑤全体重別 ⑥鉄の漢 ⑦ファットバイク ⑧e-Bike | ■ | |
⑨男子18~29歳 | ■ | |
⑩男子30~39歳 | ■ | |
⑪男子40~49歳 | ■ | |
⑫男子50~59歳 | ■ | |
⑬男子60歳以上 ⑭女子一般 ⑮フラットバー ⑯シングルフリー ⑰ペア ⑱タンデム ⑲小径車 | ■ | |
⑳小学生チャンピオン | ■ | |
キャラクターヒルクライム部門 | ■ |
開催日 | クラス | リザルト |
2022年10月2日(日) | ①ポタリングオープン | ■ |
②キャラクターヒルクライム部門ハーフ | ■ | |
③小学生チャンピオン | ■ | |
④チャンピオン男子 ⑤高校生 ⑥中学生 ⑦女子チャンピオン | ■ | |
⑧全体重別 ⑨鉄の漢 ⑩ファットバイク ⑪e-Bike | ■ | |
⑫男子18~29歳 | ■ | |
⑬男子30~39歳 | ■ | |
⑭男子40~49歳 | ■ | |
⑮男子50~59歳 | ■ | |
⑯男子60歳以上 ⑰女子一般 ⑱フラットバー・シングルフリー ⑲ペア ⑳小径車 | ■ | |
㉑キャラクターヒルクライム部門 | ■ |
開催日 | クラス | リザルト |
2021年10月3日(日) |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | ■ |
⑤全体重別クラス ⑥鉄の漢 ⑦ファットバイク ⑧e-Bike |
■ | |
⑨男子18~29歳 | ■ | |
⑩男子30~39歳 | ■ | |
⑪男子40~49歳 | ■ | |
⑫男子50~59歳 | ■ | |
⑬男子60歳以上 ⑭女子一般 ⑮フラットバー・シングルフリー ⑯ペアクラス ⑰小径車 | ■ | |
⑱キャラクターヒルクライム部門 | ■ |
クラス | 開催日 | リザルト |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | 2020年10月4日(日) | ■ |
⑤60~65kg未満 ⑥65~70kg級未満 ⑦70~80kg未満 ⑧80kg超級 ⑨鉄の漢 ⑩ファットバイク ⑪e-Bike |
■ | |
⑫男子18~29歳 | ■ | |
⑬男子30~39歳 | ■ | |
⑭男子40~49歳 | ■ | |
⑮男子50~59歳 | ■ | |
⑯男子60歳以上 ⑰女子一般 ⑱フラットバー・シングルフリー ⑲ペアクラス | ■ |
クラス | 開催日 | リザルト |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | 2019年10月6日(日) | ■ |
⑤70kg級 ⑥80kg超級 ⑦鉄の漢 ⑧ファットバイク ⑨e-Bike | ■ | |
⑩男子19~29歳 | ■ | |
⑪男子30~39歳 | ■ | |
⑫男子40~49歳 | ■ | |
⑬男子50~59歳 | ■ | |
⑭男子60歳以上 ⑮女子一般 ⑯フラットバー・シングルフリー ⑰ペアクラス | ■ |
クラス | 開催日 | リザルト |
①チャンピオン男子 ②高校生 ③中学生 ④女子チャンピオン | 2018年10月21日(日) | ■ |
⑤70kg級 ⑥80kg超級 ⑦鉄の漢 ⑧ファットバイク ⑨e-Bike | ■ | |
⑩男子19~29歳 | ■ | |
⑪男子30~39歳 | ■ | |
⑫男子40~49歳 | ■ | |
⑬男子50~59歳 | ■ | |
⑭男子60歳以上 ⑮女子一般 ⑯フラットバー・シングルフリー ⑰ペアクラス | ■ |
- 2015~17年のリザルトは、「LAP CLIP」にて公開しておりました。
レース名 | 開催日 | リザルト |
ネッツトヨタ湘南PRESENTS 箱根ヒルクライム 2017 |
2017年9月10日(日) | ■ |
ネッツトヨタ湘南PRESENTS 箱根ヒルクライム 2016 |
2016年5月29日(日) | ■ |
箱根ヒルクライム MAZDAターンパイク箱根 |
2015年5月24日(日) | ■ |
協賛募集 |
箱根ヒルクライムでは共にに大会を盛り上げてくださる協賛者様を募集しております。
詳しくはバナーをクリックしてご確認ください。
ボランティア募集 |
ボランティア特典
①大磯クリテリウム1レース無料
②1日ボランティアにはお弁当支給
③スタッフTシャツ支給
-SPONSOR-